Les + joués au pmu du 15-02-2012 : de la course Shaw Magic Millions
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course Shaw Magic Millions le Mercredi 15 Février 2012
Partants les plus joués de la course 15-02-2012
Les plus joués de la course Shaw Magic Millions sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course Shaw Magic Millions
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course shaw magic millions du 15-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 1 | Western Hero | S. Amano | 4.1 | 2.4 | Parier» | 2ème | |
| 2ème | 6 | Tiger's Cub | C. Newitt | 21 | 3.2 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 3ème | 2 | Kenjorwood | M. Guthrie | 17 | 5.8 | Parier» | 3ème | |
| 4ème | 3 | Bunchloch | L. Meech | 2.7 | 9.3 | Parier» | 4ème | |
| 5ème | 8 | Sheza Fatty Boomba | S. Maskiell | 13 | 17 | Parier» | hors top 5 | |
| 6ème | 5 | Melike | K. Sanderson | 9.3 | 30 | Parier» | 5ème | |
| 7ème | 7 | Little Sheeka | D. Pires | 8.7 | 39 | Parier» | hors top 5 | |
| 8ème | 4 | Inxeeblack | J. Fry | 13 | 42 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 9 | Our Clangalang | N. Mclean | 12 | 42 | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
