Les + joués au pmu du 15-02-2012 : de la course du Restaurant Panoramique
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course du Restaurant Panoramique le Mercredi 15 Février 2012
Partants les plus joués de la course 15-02-2012
Les plus joués de la course du Restaurant Panoramique sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course du Restaurant Panoramique
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course du restaurant panoramique du 15-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 13 | Rio de Janeiro | Mlle S. Blanchetière | 4.8 | 2.6 | Parier» | hors top 5 | |
| 2ème | 12 | Pissaro | Mme V. Boudier-Cormy | 5.1 | 3.7 | Parier» | hors top 5 | |
| 3ème | 15 | Quérios du Randou | Mlle S. Briand | 3.3 | 8 | Parier» | 5ème | |
| 4ème | 14 | Quasting du Pré | Mlle G. Ambrogio | 17 | 13 | Parier» | 3ème | |
| 5ème | 4 | Qlément du Large | Mme I. Metzemaekers | 5.5 | 15 | Parier» | hors top 5 | |
| 6ème | 8 | Quartette | J. M. Roubaud | 20 | 16 | Parier» | 4ème | |
| 7ème | 2 | Rosée de la Coudre | M. Feltesse | ND | 21 | Parier» | 2ème | |
| 8ème | 5 | Rower | D. Thomas | 43 | 21 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| N.D. | 1 | Razavolt | Non-partant | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 3 | Quetsche d'Ouxy | J.-M. Jolit | 20 | 35 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 6 | Pélican | A. Mazzu | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 7 | Radenska Clem | Mlle C. Dachy | 13 | 25 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 9 | Orloff de Bougy | R. Roten | ND | 120 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 10 | Quamichi | F. Hatier | ND | 94 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 11 | Okilébo de Brémont | P. Polizzi | 101 | 49 | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
