Les + joués au pmu du 15-02-2012 : de la course de Brèze
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course de Brèze le Mercredi 15 Février 2012
Partants les plus joués de la course 15-02-2012
Les plus joués de la course de Brèze sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course de Brèze
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course de brèze du 15-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 7 | Va Nu Pieds | St. Meunier | 3.7 | 3.3 | Parier» | hors top 5 | |
| 2ème | 3 | Vas Y Pébé | T. Raffegeau | 7.2 | 5.6 | Parier» | hors top 5 | |
| 3ème | 5 | Voinic d'Ardennes | E. Raffin | 7.4 | 7.3 | Parier» | hors top 5 | |
| 4ème | 10 | Visher de Bossens | D. Thomain | 8.5 | 8.6 | Parier» | 2ème | |
| 5ème | 11 | Vie Privée Mabon | C. Dreux | 7.1 | 8.7 | Parier» | hors top 5 | |
| 6ème | 9 | Vauséjour | B. Carpentier | 7.9 | 8.8 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 7ème | 8 | Veinard de Farchat | F. Gence | 15 | 14 | Parier» | 5ème | |
| 8ème | 2 | Valeur Gédé | J.-P. Raffegeau | 18 | 18 | - | Parier» | 4ème |
| N.D. | 1 | Velvet Phil | J. David | 29 | 54 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 4 | Vif Galbe | A. Morin | 20 | 32 | Parier» | 3ème | |
| N.D. | 6 | Vélèos de Talonay | C. Guillon | 24 | 29 | Parier» | hors top 5 |
Sélection gratuite de 2 chevaux pour vos paris hippiques
Retrouvez ci dessous 2 chevaux sélectionnés parmi les plus joués pour vos paris turf. Notre coup de coeur et le coup de poker sont issus de notre pronostic pmu professionnel.
Le 5 
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
