Les + joués au pmu du 05-02-2012 : de la course Grand National Trial Handicap Chase
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course Grand National Trial Handicap Chase le Dimanche 05 Février 2012
Partants les plus joués de la course 05-02-2012
Les plus joués de la course Grand National Trial Handicap Chase sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course Grand National Trial Handicap Chase
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course grand national trial handicap chase du 05-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 5 | Smoking Aces | A. Heskin | 7.3 | 2.9 | Parier» | hors top 5 | |
| 2ème | 2 | Up The Beat | R. Walsh | 8.2 | 6.3 | Parier» | 2ème | |
| 3ème | 12 | Portrait King | D. J. Condon | 5.4 | 8.1 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 4ème | 7 | In Great Form | M. Walsh | 18 | 9.7 | Parier» | 3ème | |
| 5ème | 1 | Start Me Up | D.N. Russell | 8.9 | 11 | Parier» | hors top 5 | |
| 6ème | 14 | Inoma James | C.D. Maxwell | 27 | 13 | Parier» | hors top 5 | |
| 7ème | 16 | Drive on Jim | D.G. Hogan | 32 | 15 | Parier» | 5ème | |
| 8ème | 15 | Miss Pepperpot | B.T. O'connell | 21 | 17 | Parier» | 4ème | |
| N.D. | 3 | Tinakellylad | B.R. Dalton | 109 | 52 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 4 | Leggy Lad | M. McConville | 54 | 45 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 6 | Florida Express | B. J. Cooper | 36 | 65 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 8 | Lurgan | A Lynch | 9.9 | 34 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 9 | Streets of Gold | A. P. Crowe | 18 | 28 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 10 | Hidden Crack | T.J. Doyle | 25 | 32 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 11 | Marble House | B. Hayes | 13 | 19 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 13 | Droim Toll | P. Townend | 25 | 32 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 17 | Dr Doocey | A.P. Thornton | 13 | 103 | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
