Les + joués au pmu du 05-02-2012 : de la course Airo Flat Race
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course Airo Flat Race le Dimanche 05 Février 2012
Partants les plus joués de la course 05-02-2012
Les plus joués de la course Airo Flat Race sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course Airo Flat Race
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course airo flat race du 05-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 7 | Mister Hotelier | M. P. Fogarty | 2.8 | 1.8 | Parier» | 2ème | |
| 2ème | 11 | Benefit Days | M.P. Burke | 5.5 | 8.1 | Parier» | hors top 5 | |
| 3ème | 8 | Morning Assembly | C. Fahy | 31 | 8.6 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 4ème | 2 | Big Phil | G.M. Mangan | ND | 9.4 | Parier» | 3ème | |
| 5ème | 3 | Breens Boy | D.T. Hagan | 21 | 9.8 | Parier» | hors top 5 | |
| 6ème | 6 | Im An Ace | C. M. Murphy | 8.5 | 11 | Parier» | hors top 5 | |
| 7ème | 5 | Expressaninterest | M. Fahey | 7 | 12 | Parier» | hors top 5 | |
| 8ème | 10 | Vincent Row | A. Ring | 42 | 14 | Parier» | 4ème | |
| N.D. | 1 | Ablator | P. W. Mullins | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 4 | Listo | M.A. Enright | 10 | 24 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 9 | Starkie | D. Roche | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
