Les + joués au pmu du 05-02-2012 : de la course de Reville
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course de Reville le Dimanche 05 Février 2012
Partants les plus joués de la course 05-02-2012
Les plus joués de la course de Reville sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course de Reville
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course de reville du 05-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 9 | Victorinus | D. Armellini | 2.7 | 3.1 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 2ème | 11 | Volfgang | S. Baude | 6.9 | 3.4 | Parier» | hors top 5 | |
| 3ème | 10 | Voinic d'Ardennes | L. Menou | 11 | 6.7 | Parier» | hors top 5 | |
| 4ème | 15 | Van Gogh de Retz | J. Lepennetier | 10 | 8.1 | Parier» | 2ème | |
| 5ème | 4 | Viking des Essarts | R. Lagadeuc | 19 | 9.2 | Parier» | 3ème | |
| 6ème | 2 | Vegas Oldeson | J.-Ph. Borodajko | 14 | 11 | Parier» | hors top 5 | |
| 7ème | 6 | Vivarot de Viette | E. Letouzé | 24 | 14 | Parier» | 5ème | |
| 8ème | 3 | Viking de Tillard | W. Michel | 67 | 21 | Parier» | 4ème | |
| N.D. | 1 | Vuelto | S. Levoy | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 5 | Valseur du Goutier | Mlle C. Delamare | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 7 | Val des Picanes | L. Szczesny | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 8 | Vasti Nani | Mme D. Odienne | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 12 | Voeland | J. G. Van Eeckhaute | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 13 | Visher de Bossens | C. Vasii | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 14 | Vinci de Miranda | G. Gillot | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
