Les + joués au pmu du 05-02-2012 : de la course Cherbourg Sport 2000
Les partants favoris des turfistes pour les paris de la course Cherbourg Sport 2000 le Dimanche 05 Février 2012
Partants les plus joués de la course 05-02-2012
Les plus joués de la course Cherbourg Sport 2000 sur le site du PMUcotes des chevaux les plus joués de la course Cherbourg Sport 2000
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Date:
Les + joués | Course cherbourg sport 2000 du 05-02-2012
| P.J. | N° | Cheval | Jockey | C.D. | cote | V. | PMU | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-favoris | 5 | Ukao du Maine | V. Royer | 5.1 | 3.1 | Parier» | 1er - Gagnant | |
| 2ème | 14 | Un Doudou | J. R. Launois | 2.6 | 4.2 | Parier» | 4ème | |
| 3ème | 8 | Ulf du Fossé | A. Kloess | 10 | 7 | Parier» | hors top 5 | |
| 4ème | 13 | Uppercut Beach | Ant. Dollion | 17 | 8.2 | Parier» | 5ème | |
| 5ème | 6 | Unikitos Verderie | Mlle E. Pfeiffer | 5.8 | 9.3 | Parier» | 3ème | |
| 6ème | 12 | Uragan | F. Joseph | 9.6 | 12 | Parier» | 2ème | |
| 7ème | 3 | Ulster Blue | A. Lamy | 35 | 15 | Parier» | hors top 5 | |
| 8ème | 4 | Uranus du Cours | Mlle M. Bedouet | 28 | 23 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 1 | Ukahi Ada | Mlle M. Lemonnier | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 2 | Uranus des Vals | N. Delaroche | 35 | 43 | Parier» | hors top 5 | |
| N.D. | 7 | Univers Bleu | P. Thieulent | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 9 | Uliot | G. Gillot | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 10 | Ultimo Magique | F. Picot | ND | ND | - | Parier» | hors top 5 |
| N.D. | 11 | Ultra Son Melba | N. Martineau | 45 | 36 | Parier» | hors top 5 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
