Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 05-02-2012
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 05-02-2012
Réunions du 05-02-2012 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les huit réunions hippiques au programme de ce Dimanche 05 Février 2012. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 05-02-2012. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Dimanche 05 Février 2012
Nos résultats d'hier Voir les chevaux les plus joués pour le : Les partants de demainLes programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() plus joués des Rouges Terres
|
13h30 | 11 | Parier» | 14-10-12-6-9-15-7-8 |
| 2 | plus joués Indienne | 14h00 | 8 | Parier» | 5-7-4-2-6-1-3-9 |
| 3 |
![]() plus joués de Barfleur
|
14h30 | 13 | Parier» | 2-8-3-4-14-5-6-11 |
| 4 |
![]() ![]() plus joués de Champtocé
|
15h08 | 20 | Parier» | 9-16-8-17-15-20-1-10 |
| 5 | plus joués de la Marne | 15h40 | 12 | Parier» | 9-11-7-6-5-10-12-8 |
| 6 | plus joués de l'Ile-de-France | 16h15 | 12 | Parier» | 12-3-13-10-11-6-2-4 |
| 7 |
![]() plus joués de Bauge
|
16h45 | 11 | Parier» | 12-7-11-10-6-5-1-8 |
| 8 |
![]() plus joués de Périgueux
|
17h15 | 15 | Parier» | 3-7-4-11-12-5-8-6 |
| 9 | plus joués de Chalons-en-Champagne | 17h45 | 10 | Parier» | 8-9-10-4-7-6-3-1 |
Les + joués | Réunion pau du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plus joués Philippe de Watrigant | 13h00 | 8 | Parier» | 3-4-2-5-7-1-8-6 |
| 2 | plus joués Eira du Breil | 13h45 | 11 | Parier» | 1-6-5-2-3-4-10-8 |
| 3 |
![]() plus joués Xavier de Chévigny
|
14h15 | 9 | Parier» | 1-6-4-7-14-3-2-8 |
| 4 | plus joués Camille Duboscq | 14h50 | 7 | Parier» | 1-6-4-5-3-7-8-0 |
| 5 | plus joués Gaston Phoebus | 15h25 | 7 | Parier» | 7-1-2-3-4-5-6-0 |
| 6 | plus joués Gaston de Bataille - Challenge | 15h55 | 11 | Parier» | 7-11-4-2-6-9-8-3 |
| 7 | plus joués de l'Association PP | 16h30 | 9 | Parier» | 2-8-6-1-3-4-5-7 |
| 8 | plus joués 125e Grande Course de Haies de Pau | 17h00 | 10 | Parier» | 8-3-10-5-7-6-4-2 |
| 9 |
![]() plus joués Annie Hutton
|
17h30 | 16 | Parier» | 11-3-2-4-9-10-6-12 |
| 10 |
![]() plus joués - de Saint-Jean-de-Luz
|
18h00 | 14 | Parier» | 1-4-11-9-10-6-8-2 |
Les + joués | Réunion rouen mauquenchy du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() plus joués Kaprius (gr A)
|
11h15 | 16 | Parier» | 16-11-9-2-8-13-12-6 |
| 2 |
![]() plus joués Kaprius (gr B)
|
11h45 | 15 | Parier» | 8-11-5-14-6-7-9-10 |
| 3 |
![]() plus joués Fandango
|
12h15 | 15 | Parier» | 14-16-11-13-9-15-8-7 |
| 4 |
![]() plus joués Képi Vert
|
12h45 | 16 | Parier» | 3-1-10-13-18-8-5-6 |
| 5 |
![]() plus joués Kimberland
|
13h15 | 16 | Parier» | 8-15-7-12-13-9-10-16 |
| 6 | plus joués Joachim (gr A) | 13h45 | 9 | Parier» | 2-12-8-6-5-7-10-1 |
| 7 | plus joués Joachim (gr B) | 14h15 | 9 | Parier» | 12-9-10-11-8-7-2-6 |
| 8 |
![]() plus joués Uranie
|
14h45 | 12 | Parier» | 6-11-13-8-9-10-15-14 |
| 9 |
![]() plus joués Ino Ludois
|
15h15 | 11 | Parier» | 15-1-11-9-8-10-6-14 |
Les + joués | Réunion punchestown du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
![]() plus joués Pertemps Handicap Hurdle
|
15h20 | 18 | Parier» | 1-5-13-17-8-9-15-12 |
| 4 | plus joués Tied Cottage Chase | 15h55 | 3 | Parier» | 1-2-3-1-0-0-0-0 |
| 5 |
![]() plus joués Grand National Trial Handicap Chase
|
16h25 | 17 | Parier» | 5-2-12-7-1-14-16-15 |
| 6 | plus joués Glenfarclas Hogan Memorial Chase | 16h55 | 10 | Parier» | 2-1-6-10-9-5-4-3 |
| 7 | plus joués Airo Flat Race | 17h25 | 9 | Parier» | 7-11-8-2-3-6-5-10 |
Les + joués | Réunion agen le passage du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plus joués de Villeréal | 14h00 | 10 | Parier» | 6-10-8-2-5-7-3-1 |
| 2 | plus joués de Castillonnés | 14h30 | 8 | Parier» | 12-13-14-11-10-9-2-6 |
| 3 | plus joués de Monflanquin (gr A) | 15h00 | 7 | Parier» | 1-7-10-11-2-4-5-3 |
| 4 | plus joués de Monflanquin (gr B) | 15h30 | 7 | Parier» | 3-12-9-7-6-11-8-1 |
| 5 | plus joués de Miramont de Guyenne | 16h00 | 8 | Parier» | 3-13-15-7-4-8-12-14 |
| 6 | plus joués de Monpazier | 16h30 | 12 | Parier» | 3-16-5-6-12-7-13-11 |
| 7 | plus joués d'Issigeac | 17h00 | 7 | Parier» | 1-13-16-8-2-6-9-3 |
Les + joués | Réunion hyères du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | plus joués Séraphin Ballestra | 15h30 | 16 | Parier» | ------- |
Les + joués | Réunion lyon la soie du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | plus joués du Parc National des Cévènnes | 16h00 | 10 | Parier» | 12-3-7-9-8-6-1-5 |
Les + joués | Réunion cherbourg du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plus joués de Reville | 13h20 | 8 | Parier» | 9-11-10-15-4-2-6-3 |
| 2 | plus joués de Saint-Vaast-la-Hougue (gr A) | 13h50 | 9 | Parier» | 14-10-2-8-11-3-5-4 |
| 3 | plus joués de Saint-Vaast-la-Hougue (gr B) | 14h20 | 10 | Parier» | 12-13-8-3-7-2-1-6 |
| 4 | plus joués Challenger la Manche-Cherbourg (gr A) | 14h50 | 9 | Parier» | 10-11-2-12-7-8-3-5 |
| 5 | plus joués Challenger la Manche-Cherbourg (gr B) | 15h25 | 9 | Parier» | 12-10-6-5-8-9-11-3 |
| 6 | plus joués Cherbourg Sport 2000 | 15h55 | 10 | Parier» | 5-14-8-13-6-12-3-4 |
| 7 | plus joués Claude Guérard (gr A) | 16h25 | 10 | Parier» | 14-9-10-13-8-3-4-5 |
| 8 | plus joués Claude Guérard (gr B) | 16h55 | 9 | Parier» | 11-13-5-6-10-9-4-3 |
| 9 | plus joués de Quettehou | 17h25 | 10 | Parier» | 13-3-11-1-9-2-5-10 |
bonus 100€ sur pmu.fr

3 bases en simple
Nos couplés
Nos trios
