Cotes pmu et partants course de l'Association PP du 05-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 05-02-2012
Partants et cotes course de l'Association PP
Pronostic pmu gratuit : sélection de 2 chevaux
Pronostic turfiste vous livre un pronostic gratuit pour cette course. Une sélection de 2 chevaux à jouer au pmu pour cette course
Le 4 
cotes des chevaux au départ
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Les partants par date : Les plus joués course de l'Association PP »
Partants & cotes | Course de l'association pp du 05-02-2012
| N° | Cheval | Jockey | C.D. | C.A. | Paris pmu | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy | P. A. Carberry | 6.7 | 6.5 | Parier» | 2s3s(11)3s |
| 2 | Tamalou | S. Paillard | 3.2 | 3.4 | Parier» | 1s(11)As6h |
| 3 | Triple Star | J. Plouganou | 9.8 | 12 | Parier» | 3s3s(11)As |
| 4 | Vendôme | J. Desmonts | 15 | 18 | Parier» | 6s4s(11)As |
| 5 | La Courtille | J. Carayon | 15 | 19 | Parier» | ThAs(11)7s |
| 6 | Taupin Rochelais | J. Zuliani | 5.5 | 5.8 | Parier» | 3h(11)1h1h |
| 7 | Rosabi | V. Chenet | 24 | 24 | Parier» | As6s(11)9s |
| 8 | Tito Dela Barrière | F. Dehez | 4.7 | 3.5 | Parier» | 2h(11)7h2h |
| 9 | Billy de Mohaison | M. Lamazou-Laresse | 23 | 34 | Parier» | (11)Ts7sAh |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
