PMU : Partants et cotes des courses de la réunion PAU 05-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 05-02-2012
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Dix courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 05 Février 2012. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à pau
Les partants pmu du 04-02-2012Partants & cotes | Réunion pau du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Philippe de Watrigant | 13h00 | 8/8 | Parier» | 3-4-2-5-7 |
| 2 | Partants et cotes prix Eira du Breil | 13h45 | 11/12 | Parier» | 1-6-5-2-3 |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Xavier de Chévigny
|
14h15 | 9/14 | Parier» | 1-6-4-7-14 |
| 4 | Partants et cotes prix Camille Duboscq | 14h50 | 7/8 | Parier» | 1-6-4-5-3 |
| 5 | Partants et cotes prix Gaston Phoebus | 15h25 | 7/7 | Parier» | 7-1-2-3-4 |
| 6 | Partants et cotes prix Gaston de Bataille - Challenge | 15h55 | 11/11 | Parier» | 7-11-4-2-6 |
| 7 | Partants et cotes prix de l'Association PP | 16h30 | 9/9 | Parier» | 2-8-6-1-3 |
| 8 | Partants et cotes prix 125e Grande Course de Haies de Pau | 17h00 | 10/10 | Parier» | 8-3-10-5-7 |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Annie Hutton
|
17h30 | 16/16 | Parier» | 11-3-2-4-9 |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix - de Saint-Jean-de-Luz
|
18h00 | 14/14 | Parier» | 1-4-11-9-10 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
