Cotes pmu et partants course de Reville du 05-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 05-02-2012
Partants et cotes course de Reville
Pronostic pmu gratuit : sélection de 2 chevaux
Pronostic turfiste vous livre un pronostic gratuit pour cette course. Une sélection de 2 chevaux à jouer au pmu pour cette course
Le 
cotes des chevaux au départ
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Les partants par date : Les plus joués course de Reville »
Partants & cotes | Course de reville du 05-02-2012
| N° | Cheval | Jockey | C.D. | C.A. | Paris pmu | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelto | S. Levoy | ND | ND | Parier» | Inédit |
| 2 | Vegas Oldeson | J.-Ph. Borodajko | 14 | 11 | Parier» | (11)Da9aDa |
| 3 | Viking de Tillard | W. Michel | 67 | 21 | Parier» | (11)Da |
| 4 | Viking des Essarts | R. Lagadeuc | 19 | 9.2 | Parier» | Da |
| 5 | Valseur du Goutier | Mlle C. Delamare | ND | ND | Parier» | 7a |
| 6 | Vivarot de Viette | E. Letouzé | 24 | 14 | Parier» | 7mDmDm(11) |
| 7 | Val des Picanes | L. Szczesny | ND | ND | Parier» | Da4a |
| 8 | Vasti Nani | Mme D. Odienne | ND | ND | Parier» | 3a |
| 9 | Victorinus | D. Armellini | 2.7 | 3.1 | Parier» | 3a |
| 10 | Voinic d'Ardennes | L. Menou | 11 | 6.7 | Parier» | 2a |
| 11 | Volfgang | S. Baude | 6.9 | 3.4 | Parier» | 2a(11)9a6a |
| 12 | Voeland | J. G. Van Eeckhaute | ND | ND | Parier» | Da(11)6a7a |
| 13 | Visher de Bossens | C. Vasii | ND | ND | Parier» | 4m6a(11)Dm |
| 14 | Vinci de Miranda | G. Gillot | ND | ND | Parier» | (11)2a |
| 15 | Van Gogh de Retz | J. Lepennetier | 10 | 8.1 | Parier» | 7a4a(11)3a |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
