PMU : Partants et cotes des courses de la réunion AGEN LE PASSAGE 05-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 05-02-2012
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Sept courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 05 Février 2012. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à agen le passage
Les partants pmu du 04-02-2012Partants & cotes | Réunion agen le passage du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Villeréal | 14h00 | 10/16 | Parier» | 6-10-8-2-5 |
| 2 | Partants et cotes prix de Castillonnés | 14h30 | 8/14 | Parier» | 12-13-14-11-10 |
| 3 | Partants et cotes prix de Monflanquin (gr A) | 15h00 | 7/12 | Parier» | 1-7-10-11-2 |
| 4 | Partants et cotes prix de Monflanquin (gr B) | 15h30 | 7/12 | Parier» | 3-12-9-7-6 |
| 5 | Partants et cotes prix de Miramont de Guyenne | 16h00 | 8/15 | Parier» | 3-13-15-7-4 |
| 6 | Partants et cotes prix de Monpazier | 16h30 | 12/16 | Parier» | 3-16-5-6-12 |
| 7 | Partants et cotes prix d'Issigeac | 17h00 | 7/16 | Parier» | 1-13-16-8-2 |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
