Cotes pmu et partants du 05-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 05-02-2012
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Huit réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 05 Février 2012. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 05 Février 2012
Les cotes d'hier Voir les partants du : Les partants de demain
Les partants pmu du 04-02-2012 | Les partants pmu du 06-02-2012
Les partants pmu du 04-02-2012 | Les partants pmu du 06-02-2012
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix des Rouges Terres
|
13h30 | 11/15 | Parier» | 14-10-12-6-9 |
| 2 | Partants et cotes prix Indienne | 14h00 | 8/9 | Parier» | 5-7-4-2-6 |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Barfleur
|
14h30 | 13/14 | Parier» | 2-8-3-4-14 |
| 4 |
![]() ![]() Partants et cotes prix de Champtocé
|
15h08 | 20/20 | Parier» | 9-16-8-17-15 |
| 5 | Partants et cotes prix de la Marne | 15h40 | 12/12 | Parier» | 9-11-7-6-5 |
| 6 | Partants et cotes prix de l'Ile-de-France | 16h15 | 12/13 | Parier» | 12-3-13-10-11 |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de Bauge
|
16h45 | 11/14 | Parier» | 12-7-11-10-6 |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Périgueux
|
17h15 | 15/16 | Parier» | 3-7-4-11-12 |
| 9 | Partants et cotes prix de Chalons-en-Champagne | 17h45 | 10/10 | Parier» | 8-9-10-4-7 |
Partants & cotes | Réunion pau du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Philippe de Watrigant | 13h00 | 8/8 | Parier» | 3-4-2-5-7 |
| 2 | Partants et cotes prix Eira du Breil | 13h45 | 11/12 | Parier» | 1-6-5-2-3 |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Xavier de Chévigny
|
14h15 | 9/14 | Parier» | 1-6-4-7-14 |
| 4 | Partants et cotes prix Camille Duboscq | 14h50 | 7/8 | Parier» | 1-6-4-5-3 |
| 5 | Partants et cotes prix Gaston Phoebus | 15h25 | 7/7 | Parier» | 7-1-2-3-4 |
| 6 | Partants et cotes prix Gaston de Bataille - Challenge | 15h55 | 11/11 | Parier» | 7-11-4-2-6 |
| 7 | Partants et cotes prix de l'Association PP | 16h30 | 9/9 | Parier» | 2-8-6-1-3 |
| 8 | Partants et cotes prix 125e Grande Course de Haies de Pau | 17h00 | 10/10 | Parier» | 8-3-10-5-7 |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Annie Hutton
|
17h30 | 16/16 | Parier» | 11-3-2-4-9 |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix - de Saint-Jean-de-Luz
|
18h00 | 14/14 | Parier» | 1-4-11-9-10 |
Partants & cotes | Réunion rouen mauquenchy du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Kaprius (gr A)
|
11h15 | 16/16 | Parier» | 16-11-9-2-8 |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Kaprius (gr B)
|
11h45 | 15/15 | Parier» | 8-11-5-14-6 |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Fandango
|
12h15 | 15/16 | Parier» | 14-16-11-13-9 |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Képi Vert
|
12h45 | 16/18 | Parier» | 3-1-10-13-18 |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Kimberland
|
13h15 | 16/16 | Parier» | 8-15-7-12-13 |
| 6 | Partants et cotes prix Joachim (gr A) | 13h45 | 9/12 | Parier» | 2-12-8-6-5 |
| 7 | Partants et cotes prix Joachim (gr B) | 14h15 | 9/12 | Parier» | 12-9-10-11-8 |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Uranie
|
14h45 | 12/16 | Parier» | 6-11-13-8-9 |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Ino Ludois
|
15h15 | 11/16 | Parier» | 15-1-11-9-8 |
Partants & cotes | Réunion punchestown du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Pertemps Handicap Hurdle
|
15h20 | 18/19 | Parier» | 1-5-13-17-8 |
| 4 | Partants et cotes prix Tied Cottage Chase | 15h55 | 3/3 | Parier» | 1-2-3-1-0 |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Grand National Trial Handicap Chase
|
16h25 | 17/17 | Parier» | 5-2-12-7-1 |
| 6 | Partants et cotes prix Glenfarclas Hogan Memorial Chase | 16h55 | 10/10 | Parier» | 2-1-6-10-9 |
| 7 | Partants et cotes prix Airo Flat Race | 17h25 | 9/11 | Parier» | 7-11-8-2-3 |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Villeréal | 14h00 | 10/16 | Parier» | 6-10-8-2-5 |
| 2 | Partants et cotes prix de Castillonnés | 14h30 | 8/14 | Parier» | 12-13-14-11-10 |
| 3 | Partants et cotes prix de Monflanquin (gr A) | 15h00 | 7/12 | Parier» | 1-7-10-11-2 |
| 4 | Partants et cotes prix de Monflanquin (gr B) | 15h30 | 7/12 | Parier» | 3-12-9-7-6 |
| 5 | Partants et cotes prix de Miramont de Guyenne | 16h00 | 8/15 | Parier» | 3-13-15-7-4 |
| 6 | Partants et cotes prix de Monpazier | 16h30 | 12/16 | Parier» | 3-16-5-6-12 |
| 7 | Partants et cotes prix d'Issigeac | 17h00 | 7/16 | Parier» | 1-13-16-8-2 |
Partants & cotes | Réunion hyères du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Partants et cotes prix Séraphin Ballestra | 15h30 | 16/16 | Parier» | ---- |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix du Parc National des Cévènnes | 16h00 | 10/14 | Parier» | 12-3-7-9-8 |
Partants & cotes | Réunion cherbourg du 05-02-2012
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Reville | 13h20 | 8/15 | Parier» | 9-11-10-15-4 |
| 2 | Partants et cotes prix de Saint-Vaast-la-Hougue (gr A) | 13h50 | 9/14 | Parier» | 14-10-2-8-11 |
| 3 | Partants et cotes prix de Saint-Vaast-la-Hougue (gr B) | 14h20 | 10/14 | Parier» | 12-13-8-3-7 |
| 4 | Partants et cotes prix Challenger la Manche-Cherbourg (gr A) | 14h50 | 9/12 | Parier» | 10-11-2-12-7 |
| 5 | Partants et cotes prix Challenger la Manche-Cherbourg (gr B) | 15h25 | 9/12 | Parier» | 12-10-6-5-8 |
| 6 | Partants et cotes prix Cherbourg Sport 2000 | 15h55 | 10/14 | Parier» | 5-14-8-13-6 |
| 7 | Partants et cotes prix Claude Guérard (gr A) | 16h25 | 10/15 | Parier» | 14-9-10-13-8 |
| 8 | Partants et cotes prix Claude Guérard (gr B) | 16h55 | 9/14 | Parier» | 11-13-5-6-10 |
| 9 | Partants et cotes prix de Quettehou | 17h25 | 10/16 | Parier» | 13-3-11-1-9 |
bonus 100€ sur pmu.fr

3 bases en simple
Nos couplés
Nos trios
