Cotes pmu et partants course des Collettes-Breguières du 04-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 04-02-2012
Partants et cotes course des Collettes-Breguières
Pronostic pmu gratuit : sélection de 2 chevaux
Pronostic turfiste vous livre un pronostic gratuit pour cette course. Une sélection de 2 chevaux à jouer au pmu pour cette course
Le 16 
cotes des chevaux au départ
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Les partants par date : Les plus joués course des Collettes-Breguières »
Partants & cotes | Course des collettes breguières du 04-02-2012
| N° | Cheval | Jockey | C.D. | C.A. | Paris pmu | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szerelem | Alex. Badel | 12 | 12 | Parier» | 9p(11)3p5p |
| 2 | Perfect Courtesy | G. Benoist | 23 | 24 | Parier» | 5p(11)9p9p |
| 3 | Mrassu | J. Victoire | 25 | 12 | Parier» | 6p(11)4p6p |
| 4 | Satwa Sunrise | F. Blondel | 21 | 12 | Parier» | 5p2p(11)9p |
| 5 | Vestris | T. Piccone | 9.7 | 11 | Parier» | 5p(11)3p7p |
| 6 | Konigstreue | F. Lefebvre | 18 | 26 | Parier» | 8p(11)0p5p |
| 7 | Lady Anouchka | A. Champenois | 59 | 70 | Parier» | 0p0p(11)0p |
| 8 | Nevele Pride | P.-C. Boudot | 6.5 | 6.8 | Parier» | 7p(11)7p5p |
| 9 | Mambo Star | D. Breux | 24 | 42 | Parier» | 0p(11)4p6p |
| 10 | Arrieta | M. Forest | 17 | 9.3 | Parier» | 3p(11)6p1p |
| 11 | Nexcity | T. Huet | ND | ND | Parier» | 0p5p(11)2p |
| 12 | Fierce Storm | F. Spanu | 19 | 18 | Parier» | 5p(11)0p0p |
| 13 | Kepresh | F. Veron | 5.7 | 5.4 | Parier» | 2p(11)0p0p |
| 14 | Veyron | T. Speicher | 9.9 | 12 | Parier» | 1p(11)3p6p |
| 15 | Tinera | I. Mendizabal | 13 | 14 | Parier» | 8p6p(11)4p |
| 16 | The Desert Saint | S. Ruis | 16 | 13 | Parier» | 4p(11)1p0p |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
