Cotes pmu et partants course de Saint-Véran-la Gare du 04-02-2012
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 04-02-2012
Partants et cotes course de Saint-Véran-la Gare
Pronostic pmu gratuit : sélection de 2 chevaux
Pronostic turfiste vous livre un pronostic gratuit pour cette course. Une sélection de 2 chevaux à jouer au pmu pour cette course
Le 2 
cotes des chevaux au départ
Tous les partants du jour » | Les plus joués du jour »Les partants par date : Les plus joués course de Saint-Véran-la Gare »
Partants & cotes | Course de saint véran la gare du 04-02-2012
| N° | Cheval | Jockey | C.D. | C.A. | Paris pmu | Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eros de la Luna | S. Moulin | 11 | 6.7 | Parier» | 2p(11)4p9p |
| 2 | Getting Better | I. Mendizabal | 11 | 14 | Parier» | 6p(11)6p4p |
| 3 | Berssio | E. Canal | 44 | 48 | Parier» | (11)9p8p8p |
| 4 | The Nought Man | F. Blondel | 33 | 35 | Parier» | 0p(11)0p7p |
| 5 | Strictly Rhythm | F. Lefebvre | 14 | 22 | Parier» | 9p(11)0p4p |
| 6 | Christin | D. Bonilla | 12 | 18 | Parier» | (11)5p7p0p |
| 7 | Loch Garry | N. Gauffenic | 39 | 55 | Parier» | 0p9p(11)2p |
| 8 | Emperor's Princess | A. Suborics | 8.9 | 12 | Parier» | 3p(11)9p5p |
| 9 | Mahya Glaz | T. Piccone | 16 | 17 | Parier» | 5p(11)0p6p |
| 10 | Mousson Petit Fils | F. Spanu | 10 | 5.2 | Parier» | 2p(11)2p5p |
| 11 | Zarliya | B. Raballand | 36 | 71 | Parier» | 6p0p7p(11) |
| 12 | Violante | F. Veron | 4.8 | 4.9 | Parier» | 3p(11)5p3p |
| 13 | Lakbar | S. Ruis | 28 | 41 | Parier» | 0p(11)6p0p |
| 14 | Finnigan | T. Huet | 9.5 | 11 | Parier» | 2p0p0p(11) |
| 15 | Lockhart | T. Thulliez | 14 | 12 | Parier» | 1p5p(11)6p |
| 16 | Dionas | T. Messina | 20 | 29 | Parier» | 9p3p(11)3p |
bonus 100€ sur pmu.fr
3 bases en simple

Nos couplés
Nos trios
Jeux multis
